· Главная · Здоровье · Сотрудничество · Написать нам · Карта сайта
Навигация
Наш опрос
Активных опросов на данный момент нет.
 
Введите слово для поиска :
Таблицы cостава продуктов Фрукты
Фрукты
белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
перевари-
вание, час
Абрикосы 0.9 0.1 10.8 41 2.4
Айва 0.6 0.5 9.8 40 3.4
Алыча 0.2 6.9 27 2.5
Ананас 0.4 0.2 10.6 49 2.1
Бананы 1.5 0.1 21.8 89 3
Вишня 0.8 0.5 11.3 52 2
Гранат 0.9 13.9 52 2.3
Груша 0.4 0.3 10.9 42 2.3
Инжир 0.7 0.2 13.7 49 2.2
Кизил 1 10.5 44 3.3
Персики 0.9 0.1 11.3 46 2.3
Рябина 1.4 0.1 11.8 43 3
Черноплодная рябина 1.5 0.1 13.6 52 3
Слива 0.8 11.2 43 2.4
Хурма 0.5 16.8 53 3
Черешня 1.1 0.4 11.5 50 2
Шелковица 0.7 13.6 52 2.4
Яблоки 0.4 0.4 11.8 45 2.4
Яблоки зимние 0.4 0.4 11.8 45 2.4

TEXT +   TEXT -   Печать Опубликовано : 27 Апрель 2007 | Просмотров : 2474

Авторизация
Вход:
Имя:

Пароль:


Регистрация
Популярные диеты
Кремлевская

Белковая с рисом

Японская

Кефирная

Монтиньяка
Вкусные фото
8
   
© 2012 Женский портал - кулинарные рецепты и диеты / Грузоперевозки в Екатеринбурге. Rambler's Top100