Авторское право © WWW : Кулинарные рецепты и диеты - для вас
Перепубликация материалов,возможна только с устного или письменного разрешения Администрации сайта !
Название статьи , Опубликовано » Таблицы cостава продуктов » Мясные продукты
16 Май 2007 09:06

Мясные продукты
продукт белки,
г
жиры,
г
углеводы,
г
калории,
ккал
перевари-
вание, час
Мясо кролика 21.1 11 183 3.1
Мясо поросят 20.6 3 109 3.1
Телятина 1 категории 19.7 2 97 3.1
Баранина 1 категории 15.6 16.3 209 3.3
Баранья грудинка 14 25.8 288 3.3
Баранья корейка 15.9 21.5 255 3.3
Баранья тазобедренная часть 17 14.4 198 3.3
Буйволятина 1 категории 19 13.2 195 3.3
Верблюжатина 1 категории 18.9 13.3 160 3.3
Говядина 1 категории 18.6 16 218 3.3
Говяжья вырезка 20.2 2.8 106 3.3
Говяжья грудинка 16.3 18.7 233 3.3
Говяжья тазобедренная часть 20.4 2.5 104 3.3
Вымя говяжье 12.3 13.7 175 3.3
Печень говяжья 17.9 3.7 105 3.1
Почки говяжьи 15.2 2.8 86 3.1
Сердце говяжье 16 3.5 96 3.1
Язык говяжий 16 12.1 173 3.3
Оленина 1 категории 19.5 8.5 155 3.3
Свинина мясная 14.3 33 357 4
Свинина жирная 11.7 49.3 491 4.3
Свинина вырезка 19.4 7.1 142 3.3
Свинина грудинка 8 63.3 602 4.3
Свинина корейка 13.7 36.5 384 4.3
Свиная тазобедренная часть 15 27.2 305 4
Свиные ножки 23.5 15.6 234 4
Печень свиная 18.8 3.8 109 3.1
Язык свиной 15.9 16 208 3.3
Шпик свиной (без шкурки) 1.4 92.8 841 4.3
Шпик свиной солёный 1.4 90 816 4.3
Мясо яка 20 3.5 112 3.3
Колбаса вареная диабетическая 12.1 22.8 254 3
Колбаса вареная докторская 12.8 22.2 1.5 257 3
Колбаса вареная телячья 13.8 28.3 310 3
Колбаса вареная чайная 11.7 18.4 1.9 216 3
Колбаса в/копчёная любительская 17.3 39 309 3.5
Колбаса п/копчёная краковская 16.2 44.6 466 4
Колбаса п/копчёная украинская 16.5 34.4 376 4
Охотничьи колбаски п/копчёные 25.7 40 463 4
Колбаса сырокопченая зернистая 9.9 63.2 608 4.2
Колбаса сырокопченая сервелат 24 40.5 461 4.2
Ветчина особая 17.6 6.2 126 3.4
Мясной хлеб ветчинный 12.9 21.8 2 256 3.5
Ветчина из свинины в форме 22.6 20.9 279 4
Грудинка свиная копчено-запеченная 10 52.7 514 4.3
Грудинка свиная сырокопченая 8.9 63.3 605 4.3
Корейка свиная сырокопченая 10.2 47.4 475 4.3
Окорок свиной вареный 14.3 25.6 288 4
Сардельки говяжьи 11.4 18.2 1.5 215 3
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 332 3.3
Сосиски любительские 9 29.5 0.7 226 3
Сосиски молочные 11 23.9 1.6 266 3
Говядина в собственном соку 24.5 16.6 247 3.3
Говядина тушеная 16.8 17 220 3.3
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 196 3.3
Колбасный фарш отдельный 13.6 23.7 2.9 279 3.1
Свинина тушеная 14.9 32.2 349 3.3
Фарш свиной сосисочный 10.6 20.4 4.4 244 3.1
Паштет мясной 16.4 23.3 0.4 277 3
Паштет печёночный 11.6 28.9 2.5 317 3
Пельмени мясные 10.7 15.5 16.3 255 3.3
URL / WWW
http://woport.info/article/a-232.html